6.5.2022
Po krajšem prazničnem premoru sta bili odigrani dve zanimivi tekmi.
Sestavi ekip
| Eni |
Drugi |
| Amir | Boštjan |
| Andrej | Elvis |
| Darjo | Ivko |
| Noel | |
| 10 | 7 |
| 5 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Boštjan | 23 | 45 | 25 | 48 |
| 2 | Andrej | 21 | 41 | 25 | 46 |
| 3 | Denis | 21 | 40 | 21 | 42 |
| 4 | Elvis | 20 | 39 | 20 | 40 |
| 5 | Aleks | 19 | 37 | 20 | 39 |
| 6 | Darjo | 21 | 42 | 17 | 38 |
| 7 | Jure | 14 | 27 | 12 | 26 |
| 8 | Ivko | 12 | 21 | 12 | 24 |
| 9 | Mare | 12 | 23 | 8 | 20 |
| 10 | Amir | 5 | 12 | 7 | 12 |
| 11 | Noel | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 12 | David | 4 | 8 | 3 | 7 |
| 13 | Luka | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 14 | Bojan | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Tadej | 2 | 3 | 0 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Andrej | 41 | 25 | 16 | 60,98 |
| 2 | Ivko | 21 | 12 | 9 | 57,14 |
| 3 | Boštjan | 45 | 25 | 20 | 55,56 |
| 4 | Aleks | 37 | 20 | 17 | 54,05 |
| 5 | Denis | 40 | 21 | 19 | 52,50 |
| 6 | Elvis | 39 | 20 | 19 | 51,28 |
| 7 | Jure | 27 | 12 | 15 | 44,44 |
| 8 | Darjo | 42 | 17 | 25 | 40,48 |
| 9 | Mare | 23 | 8 | 15 | 34,78 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem