22.11.2019
***
Pročilo je napisal Ivko
Sestavi ekip
| Elvisi | Jadralci |
| Andrej | Boštjan |
| Elvis | David |
| Ivko | Mare |
| 10 | 3 |
| 10 | 5 |
| 10 | 7 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Elvis | 7 | 16 | 13 | 20 |
| 2 | Andrej | 7 | 16 | 9 | 16 |
| 3 | Ivko | 5 | 11 | 10 | 15 |
| 4 | David | 6 | 13 | 5 | 11 |
| 5 | Boštjan | 6 | 14 | 4 | 10 |
| 6 | Denis | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Aleks | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 8 | Darjo | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 9 | Mare | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 10 | Bojan | 2 | 5 | 1 | 3 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Ivko | 11 | 10 | 1 | 90,91 |
| 2 | Elvis | 16 | 13 | 3 | 81,25 |
| 3 | Denis | 6 | 4 | 2 | 66,67 |
| 4 | Andrej | 16 | 9 | 7 | 56,25 |
| 5 | Aleks | 6 | 3 | 3 | 50,00 |
| 6 | David | 13 | 5 | 8 | 38,46 |
| 7 | Boštjan | 14 | 4 | 10 | 28,57 |
| 8 | Darjo | 8 | 1 | 7 | 12,50 |
| 9 | Mare | 8 | 1 | 7 | 12,50 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem