22.02.2019
Po dolgem času smo nocoj uživali v predstavi obeh ekip, ki sta prikazali borben nogomet z dramatičnimi preobrati. V prvi tekmi so Elvisovi dobro začeli vendar je potem na sceno stopil Mujo in rutinirano mimo Elvisa spustil nekaj žog v gol. V drugi tekmi pa je pri 9:9, ko sta obe ekipi vlagale zadnje atome moči in puščale srce na igrišču za dosego zmagovitega gola, nekaj minut pred koncem na igrišču zagospodarila hišnica in zahtevala prekinitev tekme. Razlog za prekinitev je bil precej banalen: gospa je morala na avtobus.
Več kot očitno je, da takšne malenkosti v organiziranosti Ligi Šamponov preprečujejo vstop v elitni klub nogometnih lig.
Sestavi ekip
| Team Elvis | Team Mujo |
| Aleks | Andrej |
| Boštjan | Denis |
| Darjo | Ivko |
| Elvis | Mujo |
| 7 | 10 |
| 9 | 9 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Andrej | 16 | 40 | 24 | 40 |
| 2 | Elvis | 14 | 35 | 20 | 34 |
| 3 | Boštjan | 15 | 37 | 18 | 33 |
| 4 | Darjo | 13 | 32 | 13 | 26 |
| 5 | Denis | 10 | 26 | 8 | 18 |
| 6 | Mare | 6 | 14 | 10 | 16 |
| 7 | Tilen L. | 5 | 13 | 10 | 15 |
| 8 | Mujo | 6 | 14 | 6 | 12 |
| 9 | Aleks | 7 | 18 | 4 | 11 |
| 10 | Ivko | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 11 | Denis M | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 12 | Senad Č | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 13 | Din | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | Urban | 4 | 9 | 1 | 5 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Mare | 14 | 10 | 4 | 71,43 |
| 2 | Andrej | 40 | 24 | 15 | 60,00 |
| 3 | Elvis | 35 | 20 | 14 | 57,14 |
| 4 | Boštjan | 37 | 18 | 18 | 48,65 |
| 5 | Mujo | 14 | 6 | 7 | 42,86 |
| 6 | Darjo | 32 | 13 | 18 | 40,63 |
| 7 | Denis | 26 | 8 | 17 | 30,77 |
| 8 | Aleks | 18 | 4 | 13 | 22,22 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem