14.12.2018
Mladež se je pogumno spopadla z Izkušenimi vendar se je videlo, da jim za uspeh še vedno manjka potrebna kilometrina in kakšen kilo mišične mase.
Sestavi ekip
| Mladež | Izkušeni |
| Aleks | Andrej |
| Denis | Darjo |
| Tilen L. | Elvis |
| 7 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Boštjan | 8 | 19 | 13 | 21 |
| 2 | Andrej | 9 | 22 | 12 | 21 |
| 3 | Elvis | 7 | 17 | 12 | 19 |
| 4 | Darjo | 8 | 19 | 10 | 18 |
| 5 | Mare | 5 | 12 | 9 | 14 |
| 6 | Tilen L. | 4 | 10 | 7 | 11 |
| 7 | Denis | 7 | 18 | 2 | 9 |
| 8 | Senad Č | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | Urban | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 10 | Ivko | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 11 | Mujo | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Din | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Aleks | 2 | 5 | 0 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Mare | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
| 2 | Elvis | 17 | 12 | 5 | 70,59 |
| 3 | Tilen L. | 10 | 7 | 3 | 70,00 |
| 4 | Boštjan | 19 | 13 | 6 | 68,42 |
| 5 | Andrej | 22 | 12 | 10 | 54,55 |
| 6 | Darjo | 19 | 10 | 9 | 52,63 |
| 7 | Denis | 18 | 2 | 16 | 11,11 |
| 8 | Urban | 9 | 1 | 8 | 11,11 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem