05.04.2019

Neverjetni razplet v obeh tekmah: Dvakratni Vodilci so dvakrat vodili z 9:6 in obakrat popušili tako, da se črni niz Elvisa proti njegovim juniorjem še kar nadaljuje.

 

Sestavi ekip

 

Dvakratni Zmagovalci

Dvakratni 9:6
Vodilci

Aleks Darjo
Andrej Elvis
Boštjan Ivko
10 9
10 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:

 

Igralec Obiskov Tekem Zmag Točk
1 Andrej 19 47 30 49
2 Elvis 18 45 25 43
3 Boštjan 19 47 23 42
4 Darjo 16 39 15 31
5 Denis 12 32 10 22
6 Tilen L. 6 16 13 19
7 Aleks 10 24 9 19
8 Mujo 9 22 9 18
9 Mare 6 14 10 16
10 Ivko 9 21 7 16
11 Denis Pa 5 12 6 11
12 Senad Č 3 7 4 7
13 Din 2 4 3 5
14 Urban 4 9 1 5

 

Vrstni red glede na odstotek zmag

 

Igralec Tekem Zmag Porazov %
1 Tilen L. 16 13 3 81,25
2 Andrej 47 30 16 63,83
3 Elvis 45 25 19 55,56
4 Boštjan 47 23 23 48,94
5 Mujo 22 9 12 40,91
6 Darjo 39 15 23 38,46
7 Aleks 24 9 14 37,50
8 Ivko 21 7 13 33,33
9 Denis 32 10 21 31,25

 

Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem

 

Nazaj