30.03.2018
Ena najbolj čudnih tekem v zgodovini Lige vseh lig se je odvila nocoj. V prvi tekmi so Pretežno beli imeli vse kar je potrebno za zmago: hitrost, srečo, učinkovit napad, dobro obrambo, prednost 9:6 - in so vseeno izgubili tekmo, ki bi jo morali enostavno pripeljati do konca in gladko zmagati. Pri Stativarjih je kot že ime pove žoga vsak drug napad zadela stativo in jih spravljala v obup. Pri njih je Elvis poleg običajne učinkovitosti v napadu tokrat blestel tudi na svojem golu. Pred drugo tekmo je Boštjan obupal, pri Stativarjih ga je zamenjal Tilen L. in jim pomagal pri ponovni tesni zmagi, ki pa ni bila tako dramatićna kot prva.
Sestavi ekip
| Pretežno Beli | Stativarji |
| Darjo | Boštjan |
| Denis | Elvis |
| Tilen L. | Mare |
| Tilen R. | |
| 9 | 10 |
Po Boštjanovem odhodu:
| Pretežno Beli | Stativarji |
| Darjo | Elvis |
| Denis | Mare |
| Tilen R. | Tilen L. |
| 9 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Elvis | 16 | 31 | 19 | 35 |
| 2 | Darjo | 16 | 31 | 16 | 32 |
| 3 | Boštjan | 16 | 30 | 12 | 28 |
| 4 | Mare | 11 | 23 | 13 | 24 |
| 5 | Denis | 7 | 16 | 9 | 16 |
| 6 | Ivko | 9 | 17 | 7 | 16 |
| 7 | Tilen L. | 6 | 12 | 9 | 15 |
| 8 | Zenid | 7 | 11 | 6 | 13 |
| 9 | Tilen R. | 7 | 13 | 4 | 11 |
| 10 | Boris | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 11 | Tadej | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 12 | Blaž | 1 | 2 | 0 | 1 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Tilen L. | 12 | 9 | 3 | 75,00 |
| 2 | Elvis | 31 | 19 | 12 | 61,29 |
| 3 | Mare | 23 | 13 | 10 | 56,52 |
| 4 | Denis | 16 | 9 | 7 | 56,25 |
| 5 | Zenid | 11 | 6 | 5 | 54,55 |
| 6 | Darjo | 31 | 16 | 15 | 51,61 |
| 7 | Ivko | 17 | 7 | 10 | 41,18 |
| 8 | Boštjan | 30 | 12 | 18 | 40,00 |
| 9 | Tilen R. | 13 | 4 | 9 | 30,77 |
| 10 | Boris | 14 | 3 | 11 | 21,43 |
Upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem