03.03.2018
Prvič v sezoni se je nabralo dovolj igralcev za dve trdi in izenačeni tekmi štirih proti štirim. Srečneži so imeli srečo tudi s tem, da je za njih zaigral Tadej, ki se je izkazal za zelo pomembno okrepitev. Nespretneži so pokazali bogat repertoar na temo 'Kako zgrešiti prazen gol na 100 in 1 način' vendar jim je vseeno uspelo zmagati drugo tekmo.
Statistični drobiž: Denis je dosegel 75. zmago za kar je potreboval 161 tekem
Sestavi ekip
| Nespretneži | Srečneži |
| Boštjan | Elvis |
| Darjo | Mare |
| Denis | Tadej |
| Ivko | Tilen R. |
| 4 | 10 |
| 10 | 6 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Darjo | 12 | 24 | 13 | 25 |
| 2 | Elvis | 12 | 24 | 13 | 25 |
| 3 | Boštjan | 12 | 24 | 10 | 22 |
| 4 | Mare | 8 | 17 | 10 | 18 |
| 5 | Denis | 5 | 12 | 7 | 12 |
| 6 | Zenid | 6 | 10 | 5 | 11 |
| 7 | Ivko | 7 | 13 | 4 | 11 |
| 8 | Boris | 7 | 14 | 3 | 10 |
| 9 | Tilen L. | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 10 | Tilen R. | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 11 | Tadej | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Mare | 17 | 10 | 7 | 58,82 |
| 2 | Denis | 12 | 7 | 5 | 58,33 |
| 3 | Darjo | 24 | 13 | 11 | 54,17 |
| 4 | Elvis | 24 | 13 | 11 | 54,17 |
| 5 | Zenid | 10 | 5 | 5 | 50,00 |
| 6 | Boštjan | 24 | 10 | 14 | 41,67 |
| 7 | Ivko | 13 | 4 | 9 | 30,77 |
| 8 | Boris | 14 | 3 | 11 | 21,43 |
Upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem