18.12.201
Sestavi ekip
Stari |
Mladi |
| Bojan | Andrej |
| Elvis | Denis |
| Tomaž | Ivko |
| 8 | 10 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 7 | 5 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Elvis | 13 | 35 | 21 | 34 |
| Tomaž | 12 | 32 | 18 | 30 |
| Boštjan | 11 | 28 | 15 | 26 |
| Andrej | 10 | 27 | 15 | 25 |
| Bojan | 12 | 32 | 13 | 25 |
| Denis | 8 | 22 | 10 | 18 |
| Mare | 9 | 22 | 9 | 18 |
| Ivko | 4 | 12 | 4 | 8 |
| Klemen S. | 3 | 8 | 3 | 6 |
| Klemen V. | 1 | 3 | 2 | 3 |
| David | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Ranko | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag (upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem)
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Elvis | 35 | 21 | 14 | 60,00 |
| Tomaž | 32 | 18 | 14 | 56,25 |
| Andrej | 27 | 15 | 12 | 55,56 |
| Boštjan | 28 | 15 | 13 | 53,57 |
| Denis | 22 | 10 | 12 | 45,45 |
| Mare | 22 | 9 | 13 | 40,91 |
| Bojan | 32 | 13 | 19 | 40,63 |
| Ivko | 12 | 4 | 8 | 33,33 |