22.02.2013
Čakam objavo poraza Barcelone na Vorancu prejšnji teden, pa nič. Vsi pesniki so obmolknili. Pa se mi posveti - vsi ti umetniki so iz Barcelone, itak.
Ampak ne. Še Messi se bo počasi navadil, da ne more vedno zmagati, mojim kolegom pa je to očitno še prevelika muka.
Pa čakam. Mislil sem si, da mogoče pa Elvis spet dobi navdih. Ni slab v tem kadar pač pride ta navdih. Mislim glede pisanja.
In danes pakiram kufre za jutrišnjo tekmo, rezultatov pa še nič.
Zato jaz poprimem za tipkovnico in skopo opišem, kar se spomnim.
*****
Tako je poročal Ivko.
Sestavi ekip na začetku:
| Barcelona | Ne Barcelona |
| Bojan | Andrej |
| Elvis | Boštjan |
| Mare | Ivko |
| Matjaž | Klemen V. |
| Tomaž | |
| 9 | 10 |
Potem, ko je klecnilo Bojanovo koleno:
| Barcelona | Ne Barcelona |
| Elvis | Andrej |
| Mare | Boštjan |
| Matjaž | Ivko |
| Tomaž | Klemen V. |
| 5 | 10 |
In še zadnja
| Barcelona | Ne Barcelona |
| Elvis | Andrej |
| Mare | Boštjan |
| Tomaž | Klemen V. |
| 6 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Mare | 41 | 24 | 17 | 58.54 |
| Elvis | 58 | 32 | 25 | 55.17 |
| Andrej | 45 | 24 | 20 | 53.33 |
| Bojan | 53 | 27 | 25 | 50.94 |
| Ivko | 39 | 19 | 19 | 48.72 |
| Boštjan | 57 | 28 | 28 | 49.12 |
| Klemen S. | 34 | 14 | 19 | 41.18 |
| Tomaž | 56 | 21 | 34 | 37.50 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.