03.02.2012
Nemoč, frustracije in ena iz strahu, že skoraj ponižujoče podarjena zmaga
luzerjem, je rezultat neposrečenega žreba. Upravičeno
vreščanje najstarejšega na soigralce pa je bolj vplivalo na šampione, kot
pa na legendarne zadrževalce žoge ter prestreznike lastnih protinapadov v
ekipi luzerjev.
Najbolj prestrašena fuzbalerja sicer nista zmogla začeti zadnje
tekme, vendar okoli tega ne gre komplicirati. Je pa bojkotiranje nečednost,
ki ima v ligi še precej večje in bolj trmaste mojstre.
Sestavi ekip
| Vrh tabele | Dno tabele |
| Andrej | Bojan |
| Boštjan | Ivko |
| Elvis | Klemen S. |
| Klemen V. | Tomaž |
| 10 | 7 |
| 6 | 10 |
| 10 | 3 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Klemen V. | 37 | 23 | 14 | 62.16 |
| Boštjan | 58 | 34 | 24 | 58.62 |
| Elvis | 55 | 32 | 23 | 58.18 |
| Andrej | 40 | 23 | 17 | 57.50 |
| Tomaž | 58 | 28 | 30 | 48.28 |
| Bojan | 55 | 26 | 29 | 47.27 |
| Nik | 20 | 8 | 12 | 40.00 |
| Klemen S. | 51 | 20 | 31 | 39.22 |
| Ivko | 31 | 11 | 20 | 35.48 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.