29.10.2010
Tokrat so se rdeči predstavili v podobi kot smo jih bili vajeni iz prejšnje sezone. Imeli so dovolj moči za eno tekmo, potem pa so se začele težave. Morda je bil vzrok temu, da Darjo nocoj ni bil tekaško razpoložen (to pomeni, da je pretekel manj kot Elvis in Bojan skupaj) ali zaprta igra modrih, ki so iz protinapadov napolnili gol rdečih. Pri modrih sta izstopala Andrej s številnimi prestreženimi podajami in Boštjan z učinkovitim zaključevanjem protinapadov.
Sestavi ekip
| Modri | Rdeči |
| Boštjan | Darjo |
| Klemen S. | Bojan |
| Andrej | Elvis |
| Tomaž | |
| 8 | 10 |
| 10 | 8 |
| 10 | 7 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Branko | 6 | 5 | 1 | 83,33 |
| Andrej | 6 | 4 | 2 | 66,67 |
| Elvis | 20 | 12 | 8 | 60,00 |
| Boštjan | 19 | 11 | 8 | 57,89 |
| Darjo | 16 | 9 | 7 | 56,25 |
| Tomaž | 16 | 8 | 8 | 50,00 |
| Bojan | 20 | 9 | 11 | 45,00 |
| Mare | 7 | 3 | 4 | 42,86 |
| Klemen S. | 10 | 4 | 6 | 40,00 |
| Hakija | 10 | 4 | 6 | 40,00 |
| Ivko | 11 | 2 | 9 | 18,18 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.