21.01.2011
V komentarju prejšnjega kroga ni bil omenjen pomemben dogodek za ekipo rdečih. Očitno so se v tej ekipi odločili za načrtno pomladitev moštva, saj je prvič v Ligi Šamponov za nekaj minut zaigral Pivač jr. in že takoj prispeval podajo za gol. Očitno je to dalo misliti starim kozlom, ki so se nenadoma začeli zavedati, da mesto v prvi ekipi ni nekaj samoumevnega in so današnje tekme vzeli zelo resno. Rezultat tega so tri gladke zmage v katerih je s svojim strelskim učinkom blestel Elvis, Bojan pa s hrabrim nastavljanjem svojega junaškega (modri bi uporabili kak drug pridevnik!) telesa močnim strelom modrih.
Sestavi ekip
| Modri pisani | Rdeče pisani |
| Boštjan | Darjo |
| Klemen V. | Bojan |
| Branko | Elvis |
| Tomaž | Mare |
| 7 | 10 |
| 6 | 10 |
| 2 | 6 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Boštjan | 44 | 27 | 17 | 61,36 |
| Branko | 23 | 14 | 9 | 60,87 |
| Klemen V. | 20 | 12 | 8 | 60,00 |
| Klemen S. | 25 | 14 | 11 | 56,00 |
| Elvis | 42 | 22 | 20 | 52,38 |
| Darjo | 31 | 16 | 15 | 51,61 |
| Bojan | 45 | 19 | 26 | 42,22 |
| Tomaž | 38 | 16 | 22 | 42,11 |
| Mare | 19 | 7 | 12 | 36,84 |
| Ivko | 26 | 8 | 18 | 30,77 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.