20.05.2011
V prvi tekmi so polni po slabšem začetku zlahka prišli do nove zmage. Sredi druge tekme se je pri praznih lažje poškodoval Bojan in to je verjetno odločilo potek srečanja. Polni so verjetno naivno pričakovali, da se bo nasprotna ekipa brez enega pomembnejših elementov vdala, vendar se to ni zgodilo. Prazni so pospešili igro in prišli do tesne in zaslužene zmage.
Sestavi ekip
| Polni | Prazni |
| Andrej | Bojan |
| Boštjan | Darjo |
| Klemen V. | Elvis |
| Tomaž | Klemen S. |
| Mare | |
| 10 | 4 |
| 8 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Boštjan | 77 | 53 | 24 | 68,83 |
| Klemen V. | 38 | 26 | 12 | 68,42 |
| Andrej | 36 | 23 | 13 | 63,89 |
| Branko | 30 | 19 | 11 | 63,33 |
| Elvis | 81 | 44 | 37 | 54,32 |
| Klemen S. | 54 | 29 | 25 | 53,70 |
| Mare | 40 | 20 | 20 | 50,00 |
| Ivko | 49 | 19 | 30 | 38,78 |
| Bojan | 78 | 30 | 48 | 38,46 |
| Darjo | 69 | 24 | 45 | 34,78 |
| Tomaž | 75 | 25 | 50 | 33,33 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.