11.02.2011
Nocoj "prazni" niso imeli nobenih šans proti razigrani ekipi "polnih", ki so kot za šalo rešetali gol nasprotnikov. Za prazne je bil problem že pripeljati žogo cel polovico, o uspešnih akcijah pa smo lahko govorili že po dveh uspešnih podajah. Rezultat obeh tekem pove vse o pravem razmerju moči na terenu.
Sestavi ekip
| Polni | Prazni |
| Boštjan | Bojan |
| Elvis | Darjo |
| Ivko | Klemen S. |
| Mare | Tomaž |
| 10 | 3 |
| 10 | 4 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 17 | 13 | 4 | 76,47 |
| Boštjan | 51 | 33 | 18 | 64,71 |
| Klemen V. | 22 | 14 | 8 | 63,64 |
| Branko | 26 | 16 | 10 | 61,54 |
| Klemen S. | 27 | 14 | 13 | 51,85 |
| Elvis | 49 | 25 | 24 | 51,02 |
| Mare | 24 | 11 | 13 | 45,83 |
| Darjo | 38 | 17 | 21 | 44,74 |
| Bojan | 51 | 21 | 30 | 41,18 |
| Tomaž | 45 | 17 | 28 | 37,78 |
| Ivko | 32 | 12 | 20 | 37,50 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.